Mercedes-Benz C 300 de AMG Plug In Gasóleo
- Certificação em 100 pontos segundo parâmetros Mercedes-Benz
- Garantia 24 meses
- Condições exclusivas de financiamento
- Possibilidade de retoma
- Autonomia 130 km
- Garantia da Bateria : 6 anos ou 100.000 km
EQUIPAMENTO
| 01U | Mercedes-Benz Connect - Serviços para navegação |
| 054 | AEJ X3/2 |
| 05V | Speed-/Loadindex 95Y XL + 99Y XL |
| 0A7 | (nenhuma denominação disponível) |
| 0S3 | Coletador do país para certificação Red p/ HU ECE |
| 0U1 | Kit nacional HU para ECE (NTG7/NTG 20X) |
| 13U | Mercedes-Benz Connect - Funções EV |
| 14U | Pacote de integração Smartphone |
| 160 | Código de parametrização do cabo de recarga Mode2 Gen4 |
| 165 | Local de produção do veículo África do Sul |
| 16U | Integração com smartphone Apple CarPlay |
| 17U | Integração com smartphone Android Auto |
| 1B3 | Módulo de comunicação da execução ECE |
| 20A | (nenhuma denominação disponível) |
| 20U | Locação sem chave |
| 234 | Assistente do ângulo morto |
| 235 | Assistente de estacionamento ativo |
| 241 | Banco esquerdo do motorista de regulagem elétrica com Memory |
| 242 | Banco do motorista direito com regulagem elétrica e Memory |
| 243 | Assistente ativo de manutenção da trajetória (câmera) |
| 249 | Espelhos retrovisores interno e externo com antiofuscamento automático |
| 255B | Mobilo MB com DSB e GGD |
| 258 | Alarme de colisão com aplicação dos freios ativa FCW-Stop |
| 275 | Pacote Memory (banco do motorista, coluna de direção e espelhos) |
| 287 | Possibilidade de carga |
| 2A0 | (nenhuma denominação disponível) |
| 2S0 | Pacote - conteúdo de multimídia/digital |
| 2U1 | Persiana do radiador |
| 2U8 | Agente refrigerante alternativo |
| 30P | Pacote de porta-objetos |
| 30U | Função de projeção via faróis - linhas |
| 310 | Duplo porta-copos |
| 318 | Farol LED digital para circulação à direita |
| 321 | Scanner de impressão digital |
| 325 | Airbag central |
| 338B | Idioma do painel de instrumentos/da HU - espanhol |
| 345 | Sensor de chuva |
| 351 | Sistema de chamada de emergência Ecall |
| 355 | Preparação para instalação posterior de navegação |
| 365 | Navegação do disco rígido |
| 367 | Perparação para instalação para Live Traffic Information |
| 383 | Módulo de comunicação Ramses Entry (4G) |
| 38U | Serviço para acesso remoto e carregamento Plus |
| 413 | Teto solar-Panorama |
| 421 | Câmbio automático de 9 marchas |
| 42U | Função de projeção via faróis - símbolos |
| 43U | Função de projeção via faróis - animação |
| 464 | Painel de instrumentos - display M |
| 475 | Controle da pressão dos pneus (RDK) |
| 480 | Nível - Regulamentação |
| 485 | Chassi Comfort |
| 4A7 | (nenhuma denominação disponível) |
| 500 | Espelho retrovisor externo elétrico rebatível |
| 501 | Câmera de 360° |
| 502 | Atualização gratuita dos mapas de vários anos |
| 513 | Identificador dos sinais de trânsito |
| 51B | Avaliação conjunto do país EURO-NCAP |
| 525 | Connect 20 High (NTG7) |
| 537 | Rádio digital padrão DAB (Digi. Audio Broadc.) |
| 577L | Espanha |
| 580 | Ar condicionado |
| 587 | Projeção de logotipo sobre o espelho |
| 58U | Revestimento interno do teto em tecido cinza |
| 5A3 | (nenhuma denominação disponível) |
| 5B0 | Pedido de preparação para instalação técnica para Distronic |
| 5S8 | Sistema de escape com pacote de 3 sensores |
| 5U4 | Máscara do radiador aparência diamante/estrela |
| 5X4 | AEJ 23/2 |
| 5XXL | Europa |
| 600A | Material/couro sintético/microfibra |
| 601A | Tecido / Imitação de couro / Microfibra - preto / antracita. |
| 628 | Controle automático de luz alta Plus (IHC+) |
| 63B | Tomada do veículo XEV Combo 2/Tipo 2 |
| 668 | Proteção do produto para Veículo para expedição com olhais de transporte |
| 6A4 | (nenhuma denominação disponível) |
| 6P5 | Código administrativo de venda |
| 6U7 | Depuração dos gases de escape de diesel BlueTEC SCR da geração 4 |
| 70B | Colete refletivo - motorista |
| 75B | Pacote USB Entry |
| 772 | Estilo AMG - spoiler dianteiro, saia lateral |
| 795 | Console central de visual de tecido composto com efeito metálico (2C11) |
| 79B | Preparação para instalação de padrão de rádio digital DAB/DMB |
| 7A9 | (nenhuma denominação disponível) |
| 7B4 | Países WIPPS WEU+COC |
| 7S1 | Membro da liga Mode 2 cabos agregado familiar |
| 7S3 | Membro da liga Mode 3 cabos |
| 7U3 | Variante de tipo de banco 3 |
| 804 | AEJ X3/1 |
| 82B | Função de carga CA multi-fásica (10 kW-11 kW) |
| 840 | Vidro escurecido |
| 868 | Display central tamanho L |
| 871 | Acesso ao viva-voz |
| 873 | Aquecedor do banco para motorista e acompanhante |
| 876 | Pacote de luz do compartimento interno |
| 881 | Fechamento conforto da tampa do porta-malas |
| 889 | KEYLESS-GO |
| 891 | Iluminação ambiente Premium |
| 893 | Partida KEYLESS |
| 894 | Iluminação ambiente Premium Plus |
| 897 | Carregamento de telefone sem fio dianteiro |
| 8P3 | Código administrativo de venda |
| 8S8 | Código de parametrização - função GSR-ISA |
| 8U8 | Identificação i-Size (substitui ISOFIX) |
| 913 | Preparação para instalação de ar-condicionado para países quentes |
| 915 | Reservatório de combustível com maior capacidade - volume2 |
| 927 | Depuração dos gases de escape tecnologia Euro 6 |
| 968 | Documento COC norma Euro 6 tecnologia - sem certificado de homologação parte 2 |
| 972 | Sistema de escape com DPF da geração 2.0 |
| 986 | VIN divergente com ano/modelo |
| 992U | cinza-selenita - tinta metálica |
| 998 | Código de controle conversão WLTP com RDE |
| 9B2 | Cabo de recarga Mode3 (Tipo 2, 3X16A, 11 kW) 5M |
| A163 | (nenhuma denominação disponível) |
| A171 | (nenhuma denominação disponível) |
| A190 | (nenhuma denominação disponível) |
| AA5 | Variante com potência básica |
| B30 | Cabo de recarga Schuko CEE 7/7 (tipo E/F) 45M |
| B51 | TIREFIT |
| B53 | Gerador de som de ruído exterior para híbridos e Ev |
| B59 | Interruptor de seleção do programa de condução (Agility select) |
| BHB | Bateria PB400 (1P96S+) |
| F206 | Série 206 |
| FW | Sedan |
| G021 | (nenhuma denominação disponível) |
| GA | Caixa de mudanças automática |
| GH | (nenhuma denominação disponível) |
| H64 | Elemento decorativo aço inox com malha mista preta brilhante (2A98) |
| HA | Eixo traseiro |
| JRA | Código de parametrização de fábrica |
| JRC | Código de parametrização de fábrica |
| JRI | Código de parametrização de fábrica |
| K13 | Código de parametrização para intervalo de serviço de manutenção 25000 km |
| L | direção à esquerda |
| L5C | Volante super esportivo - couro com estampa profunda |
| M20 | Cilindrada de 2,0 litros |
| M654 | Motor diesel R4 OM654 |
| ME10 | Veículo híbrido (plug-in, PHEV) |
| P17 | Pacote KEYLESS-GO |
| P29 | AMG Line interior/pacote esportivo AMG Interior |
| P31 | AMG Line Exterior/pacote esportivo AMG Exterior |
| P35 | Pacote de iluminação |
| P47 | Pacote de estacionamento high |
| P49 | Pacote de espelhos |
| P55 | Pacote noturno |
| PBG | MBUX Navigation Premium |
| PDC | Pacote de equipamentos - High |
| PSN | Código administrativo de venda |
| R01 | Pneus de verão |
| R8I | Tamanho da roda 18" pneus misturados variante 2 |
| RSK | Rodas de raios duplos AMG 18" "pneus misturados" |
| U01 | indicação de status do cinto de segurança traseiro |
| U10 | Banco do acompanhante com reconhecimento do peso |
| U19 | VídeoAugmented Reality |
| U22 | Ajuste lombar dianteiro |
| U25 | Soleira da porta iluminada |
| U26 | Tapetes - AMG |
| U30 | Depuração dos gases de escape de diesel com SDPF |
| U34 | Painel de instrumentos e linha inferior da janela em couro (imitação de couro napa) |
| U60 | Proteção para pedestres - Capô do motor ativo |
| VL | Metade esquerda do eixo dianteiro |
| VR | Metade direita do eixo dianteiro |
- Se este veículo não vai de encontro às suas necessidades, contacte-nos!
- Temos mais de 300 viaturas disponíveis para venda.
- Prestamos serviço de consultoria para compra de veículos Mercedes-Benz importados de concessionários europeus, com preço chave na mão.
- Este anúncio foi colocado de forma automática.
- Toda e qualquer informação deverá ser confirmada junto da nossa equipa comercial.